Om duurzaam te kunnen wonen zijn al veel moderne oplossingen beschikbaar. Bij iedere woning en iedere bewoner past weer een andere techniek. Er bestaat geen kant-en-klare oplossing voor iedereen: de kunst is om de beste aanpak te vinden voor jouw woning.
Type warmtepomp (wp) | Rendement op primaire brandstof* | Kosten verwarming plus warm water douche etc. geïnstalleerd | Voordelen | Nadelen |
---|---|---|---|---|
Water-water wp Bodem (SPF 4) | 200% |
|
|
|
Water-water wp TEO (SPF 4) | 200% |
|
|
|
Water-water wp PVT (SPF 4,5) | 225% |
| Hoog rendement | Duur |
Lucht-water wp (SPF 3,2) | 150-160% |
| Betaalbaarder voor grondgebonden huizen | Buiten-unit die soms geluid maakt (<40 dB) |
Lucht-lucht wp (SPF 4) | 200% |
|
|
|
Hybride wp | 110-120% | € 5.000-7.000 |
|
|
CO₂-wp (SPF 2,5) | 125% | € 10.000 | Geen andere radiatoren nodig |
|
Infraroodpanelen (SPF 2) | 100% | € 7.000 voor infraroodpanelen plus elektrische boiler |
| Minder geschikt voor grotere woningen: verbruikt dan veel stroom |